下面这个表格,可以帮你快速了解全球与中国电子竞技市场在各方面的对比情况。
| 对比维度 | 全球电竞市场 | 中国电竞市场 |
| :--
| 市场规模与增长 | 预计2029年达63.6亿美元,年复合增长率20.5%。另一数据显示,市场市场在2024年价值约为5.606亿美元,预计到2032年可达20.708亿美元。 | 2025年上半年实际收入127.61亿元(不含移动电竞产品收入)。有机构预测2025年全年市场规模将突破300亿元。 |
| 用户规模 | 用户规模持续增长,预计达8亿。 | 用户规模近4.93亿人,增速趋稳。 |
| 主流游戏类型 | MOBA、第一人称射击(FPS)、即时战略、格斗、斗、模拟运动类。 | 射击类游戏占比27.7%,位居第一;MOBA类占比14.9%,位列第二。 |
| 主要收入来源 | 赞助、广告、媒体版权、门票与周边商品、游戏发行商费用等。 | 直播收入占比最高,达80.38%;赛事与俱乐部收入分别占8.49% 和7.03%。另有数据显示电竞游戏收入是核心,占比81.52%。 |
| 流行平台 | PC、主机、移动端及其他平台。 |]。 | 移动端游戏占比58.5%,是市场主力。 |
全球热门电竞游戏与趋势
了解哪些游戏在全球范围内受欢迎,能帮你更好地把握市场脉搏:
公海7108线路检测驱动行业前进的核心力量
以下几个因素是推动电竞产业持续高速发展的关键引擎:
希望以上信息能帮助你全面了解全球电子竞技的现状。如果你对某个特定地区(如北美、欧洲)或某款具体游戏的电竞生态感兴趣,我很乐意提供更深入的分析。










